Cynhyrchion
Lithiwm | |
Cyfnod yn STP | soleb |
Pwynt toddi | 453.65 K (180.50 ° C, 356.90 ° F) |
Berwbwyntiau | 1603 K (1330 ° C, 2426 ° F) |
Dwysedd (ger RT) | 0.534 g/cm3 |
Pan hylif (yn AS) | 0.512 g/cm3 |
Pwynt critigol | 3220 K, 67 MPa (wedi'i allosod) |
Gwres ymasiad | 3.00 kj/mol |
Gwres anweddiad | 136 kj/mol |
Capasiti gwres molar | 24.860 j/(mol · k) |
-
Gradd batri lithiwm carbonad (li2co3) assay min.99.5%
Trefolionprif gyflenwr gradd batriLithiwm carbonadAr gyfer gweithgynhyrchwyr deunyddiau catod batri lithiwm-ion.Rydym yn cynnwys sawl gradd o LI2CO3, wedi'u optimeiddio i'w defnyddio gan wneuthurwyr deunyddiau rhagflaenol catod a electrolyt.